
所属分类:[高温套管]
- 产品名称:纯硅胶管(AT8897)
- 优势特点:250
- 适用范围:0
- 规格标识:0
- 咨询热线:0371-69138803
硅胶管可分为“挤出管”,“异型管条”。硅胶管按行业产品技术标准要求,采用环保无毒的硅胶原材料,经特殊工艺挤出成不同壁厚、不同内径的软管, 该管具有柔软、耐高温等优点,可广泛应用于各类家用电器、工业电器、灯饰照明、电子仪器的绝缘保护,特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。
一、产品特点:
1.耐热度:耐高温250℃~300℃,耐低温(-40~-60℃)
2.极佳的回弹性:200℃48小时不大于50%,永久变形小
3.击穿电压:20-25KV/mm
4.比重:1.2
5.硬度:进口硅胶软40±5度,国产硅胶软50±5度,硬80±5度
6.电学性能方面:优异的耐油性、绝缘性
7.表面性能:梳水,对许多材料不粘,可起隔离作用。
8.硅胶管: FDA认证食品级软管,环保无公害、经SGS严格检测,通过RoHs、PAHs与八大重金属等规范硅胶制品100%安全.
二、技术指标:
性能 | 测试方法 | 性能指标 |
介电强度 | GB/T1408 | ≥18 |
连续使用温度 | -60℃~200℃ | |
拉伸强度 | GB/T1040 | ≥3.5MPa |
断裂伸长率 | GB/T1040 | ≥210 |
阻燃性(指阻燃产品) | GB/T2408 | VW-1 |
三、规格:
规格 | 内径公差 | 成品壁厚及耐压 | 包装(米/包) | |||
(mm) | 2.5KV(mm) | 4KV(mm) | 6KV(mm) | 7KV(mm) | ||
Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | ![]() | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.5 | 7.5±0.20 | ![]() | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±0.25 | ![]() | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±0.25 | ![]() | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ10 | 10±0.25 | ![]() | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ11 | 11±0.30 | ![]() | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ12 | 12±0.30 | ![]() | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ13 | 13±0.30 | ![]() | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ14 | 14±0.30 | ![]() | ![]() | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ15 | 15±0.30 | ![]() | ![]() | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ20 | 20±0.30 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.0±0.30 | 10 |
此文关键词:
- 高温套管
- 昂拓牌高温套管用高蓬松性玻璃纤维织成玻纤套管,并涂覆以进口优质的硅橡胶而成,硅橡胶玻纤高温套管能阻挡熔铁、熔铜、熔铝等的喷溅,且不受高温和火焰所带来的损坏。
- 防火套管(AT8811)
- 昂拓牌防火套管用高蓬松性玻璃纤维织成玻纤套管,并涂覆以进口优质硫酸亚铁阻热硅胶精制而成,硅橡胶玻纤防火套管能阻挡熔铁、熔铜、熔铝等的喷溅,且不受高温和火焰所带来的损坏。
- 耐高温绝缘套管
- 昂拓牌耐高温绝缘套管用高蓬松性玻璃纤维织成玻纤套管,并涂覆以进口优质的硅橡胶而成,硅橡胶玻纤耐高温绝缘套管能阻挡熔铁、熔铜、熔铝等的喷溅,且不受高温和火焰所带来的损坏。